F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kamui Kobayashi | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | ||
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | ||||
| Jean-Éric Vergne | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
