F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Lewis Hamilton | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | ||
| Lotus E20 | Finish | ||||
| Romain Grosjean | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
