F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Lewis Hamilton | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | ||
| Sauber Ferrari 056 | Finish | ||||
| Sergio Pérez | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
