F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Daniel Ricciardo | Positie | ||
| Toro Rosso STR7 | Finish | ||||
| Jean-Éric Vergne | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | |||
