F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Michael Schumacher | Positie | ||
| Mercedes F1 W03 | Finish | ||||
| Nico Rosberg | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
