F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 80 | 316 | |||
| Totaal | 396 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 26 (p10) | 96 (p6) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 32 (p8) | 57 (p11) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams FW34 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 10 (p19) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 2 (p22) | 9 (p20) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Cheng | 0 | ||
