F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 70 | 295 | |||
| Totaal | 365 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 32 (p8) | 57 (p11) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 14 (p15) | 51 (p12) | |
| Paul di Resta | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 6 (p23) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 3 (p20) | 12 (p18) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
