F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
Joker
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Paul di Resta | Positie | ||
| Force India Mercedes FO 108Z | Finish | ||||
| Nico Hülkenberg | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
