F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Michael Schumacher | Positie | ||
| Mercedes F1 W03 | Finish | ||||
| Nico Rosberg | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | ||
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | ||||
| Charles Pic | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Lotus | |||
