F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Vitaly Petrov | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | ||
| HRT F112 | Finish | ||||
| Pedro de la Rosa | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | ||
| Sauber Ferrari 056 | Finish | ||||
| Sergio Pérez | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | |||
