F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Pedro de la Rosa | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Jenson Button | Positie | ||
| McLaren MP4-27 | Finish | ||||
| Lewis Hamilton | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | |||
