F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Kamui Kobayashi | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham CT01 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | ||
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | ||||
| Jean-Éric Vergne | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Romain Grosjean | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
