F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 99 | 240 | |||
| Totaal | 339 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 6 (p21) | 20 (p19) | |
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p24) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 21 (p5) | 20 (p14) |
| Lotus E20 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 13 (p10) | 48 (p6) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Michael Schumacher | Positie | 25 (p3) | 5 (p24) |
| Mercedes FO 108Z | Uitgevallen | -15 | |||
| Nico Rosberg | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
