F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | ||
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | ||||
| Charles Pic | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
