F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Kamui Kobayashi | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
