F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | ||
| Marussia MR01 | Finish | ||||
| Charles Pic | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Jenson Button | Positie | ||
| McLaren Mercedes FO 108Z | Finish | ||||
| Lewis Hamilton | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | |||
