F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 101 | 188 | |||
| Totaal | 289 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 7 (p20) | 23 (p18) | |
| Vitaly Petrov | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 50 (p3) | 10 (p24) | |
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | 23 (p4) | 32 (p10) |
| Sauber C31 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 16 (p8) | 29 (p11) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 10 (p19) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 2 (p22) | 9 (p20) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
