F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 96 | 210 | |||
| Totaal | 306 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 50 (p3) | 10 (p24) | |
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 32 (p8) | 57 (p11) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Daniel Ricciardo | Positie | 5 (p17) | 14 (p17) |
| Toro Rosso STR7 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 5 (p18) | 16 (p16) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p24) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p23) | 7 (p21) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
