F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 51 | 249 | |||
| Totaal | 300 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 35 (p7) | 115 (p4) | |
| Mark Webber | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p24) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 10 (p19) |
| Marussia MR01 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 2 (p22) | 9 (p20) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 6 (p23) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 3 (p20) | 12 (p18) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
