| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | streetracing apeldoorn | 2451 |
| 2 | +3 | Ligier - Mugen Honda | 2209 |
| 3 | 0 | McLaren - Mercedes | 2011 |
| 4 | +7 | WeedrexGP | 2005 |
| 5 | -3 | mestreech scuderia ferrari 2 | 1969 |
| 6 | +6 | AirMotors | 1926 |
| 7 | 0 | Simtek | 1916 |
| 8 | -4 | Race-of-Champions | 1898 |
| 9 | -1 | Godless Wicked Dutchies | 1894 |
| 10 | -4 | Red Boom | 1859 |
| 11 | -2 | Tyrrell | 1853 |
| 12 | -2 | Aston Martin DB9 | 1838 |
| 13 | +4 | GPRaw | 1816 |
| 14 | 0 | ART | 1732 |
| 15 | 0 | Jago | 1724 |
| 16 | -3 | Jaguar | 1637 |
| 17 | +4 | RawGP | 1613 |
| 18 | 0 | apeldoorn de gekste | 1596 |
| 19 | -3 | muller racing apeldoorn | 1533 |
| 20 | -1 | op weg naar boven apeldoorn | 1468 |
| 21 | -1 | LarenGP | 1465 |
| 22 | 0 | naar mate de seizoen vordert omhoog | 1321 |
| 23 | +1 | Thom Bull | 1028 |
| 24 | -1 | Sergio/Sebastiaan | 955 |
F1 Shoutbox
-
23/03 - Thomlkk
Ricciardo let maar ff op dat talentje
-
23/03 - Thomlkk
ikke natuurlijk
-
26/01 - Tyrrell
Doe mee en zie wie de beste Manager is van Limburg
