| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Barba Rosso | 0 | |
| 2 | Oh_my_God_im_an_owner | 0 | |
| 3 | Scheurijzers | 0 |
F1 Shoutbox
De shoutbox in deze subpoule is privé.
| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Barba Rosso | 0 | |
| 2 | Oh_my_God_im_an_owner | 0 | |
| 3 | Scheurijzers | 0 |
De shoutbox in deze subpoule is privé.