| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | # McAb (not from Laren but Boreft) | 2801 |
| 2 | +2 | # Plofkip met DRS duckt | 2724 |
| 3 | -1 | BlackOrc Racing IV | 2598 |
| 4 | +10 | Charlotte | 2561 |
| 5 | -2 | Mergus Serrator F1 | 2560 |
| 6 | +9 | Fregatidae F1 Team | 2546 |
| 7 | +10 | Rose Delfzijster boys | 2523 |
| 8 | -2 | Truus Tompouce | 2520 |
| 9 | -4 | # Mario Kart 7 | 2509 |
| 10 | +12 | Falco Peregrinus F1 Team | 2503 |
| 11 | +10 | streetracing apeldoorn | 2451 |
| 12 | +7 | W-E 3 | 2446 |
| 13 | -2 | Muesli Racing | 2411 |
| 14 | +4 | Truckersf1 | 2399 |
| 15 | +12 | # Ab Norm@@l | 2393 |
| 16 | +16 | Mark | 2392 |
| 17 | -4 | # WhatsAbb Racing Team | 2383 |
| 18 | -11 | # Speedy Bandito | 2382 |
| 19 | -7 | MAINEnergie | 2354 |
| 20 | -12 | BlackOrc Racing II | 2344 |
| 21 | -12 | Rood Stiertje | 2330 |
| 22 | -12 | BlackOrc Racing V | 2320 |
| 23 | +4 | # Kamui Kamikazhi | 2315 |
| 24 | -4 | Kiele 1 | 2309 |
| 25 | -2 | zie mij dan | 2305 |
| 26 | +35 | Kiele 2 | 2303 |
| 27 | +87 |
Broekspijp
|
2302 |
| 28 | -4 | Senbonzakura Kageyoshi | 2297 |
| 29 | +18 | F1 Bmc Cycling Team | 2293 |
| 30 | +8 | # Jenson Beton | 2289 |
| 31 | +21 | GeluksVogel | 2285 |
| 32 | +26 | rospa | 2284 |
| 33 | +26 | boemzie | 2283 |
| 34 | -3 | Hurk F2 | 2278 |
| 35 | +15 | W-E 1 | 2269 |
| 35 | +29 | # Sebassie & Adrian | 2269 |
| 37 | +28 | Jonnyboys | 2268 |
| 38 | +58 | CheapDriversF1 | 2261 |
| 38 | +5 | Team Reid | 2261 |
| 40 | 0 | renault sport | 2260 |
| 41 | +29 | Roses best | 2254 |
| 42 | +4 | Herman hansworst | 2251 |
| 43 | +37 | WassieF1 | 2243 |
| 44 | -18 | Ingeborg | 2242 |
| 45 | +12 | louwes racing | 2240 |
| 46 | -21 | Kokkie's Demons | 2233 |
| 47 | -12 | Jacques Grindbak | 2223 |
| 48 | -32 | MARCOSWORTH | 2222 |
| 49 | -15 | MG Racing | 2220 |
| 50 | +35 | SpijkerHard | 2218 |
| 51 | +12 | Formula 1 | 2209 |
| 51 | +30 | Ligier - Mugen Honda | 2209 |
| 53 | -20 | Brazil GP | 2208 |
| 54 | -25 | Ashbury73 | 2206 |
| 55 | +29 | Roelo Domenicali | 2204 |
| 56 | +52 | MBrace | 2197 |
| 57 | +17 | brima | 2185 |
| 58 | -7 | Hurk F3 | 2182 |
| 59 | -17 | Kimi is back on track | 2176 |
| 60 | -24 | Audi F1 Racing Team | 2169 |
| 61 | -2 | GreenGrandPrix | 2151 |
| 62 | -23 | Saskia Hendriks | 2148 |
| 63 | +40 | FarSteps F1 Racing | 2141 |
| 64 | +3 | Formule Opel | 2134 |
| 65 | -21 | W-E 2 | 2132 |
| 66 | +26 | Plectropterus Gambensis F1 | 2131 |
| 67 | +15 | potje | 2126 |
| 68 | +83 | Dennis GP | 2122 |
| 69 | +17 | FarSteps F1 Racing Ltd. | 2120 |
| 70 | +5 | Dutch Courage | 2119 |
| 71 | +30 | The White Rebel | 2118 |
| 72 | -18 | F1-master | 2113 |
| 73 | -11 | StallingaF1 | 2111 |
| 74 | -19 | Toros Locos Team | 2106 |
| 75 | -27 | # Pastoor Maldonada | 2104 |
| 76 | -10 | JensGP | 2101 |
| 76 | -46 | lucky luc | 2101 |
| 78 | +34 | bakkertje | 2088 |
| 79 | +46 | Ryuusa Bakuryu | 2082 |
| 80 | -39 | united-tuners | 2080 |
| 81 | +7 | Broodje Bal | 2079 |
| 82 | +55 | theboss | 2078 |
| 83 | -38 | FC kurk van de fles | 2072 |
| 84 | +41 | KPraat | 2069 |
| 85 | +24 | MENSJOVGP | 2063 |
| 85 | -48 | Hirundapus F1 Team | 2063 |
| 85 | -12 | F1 Superstar Team | 2063 |
| 88 | +52 | GreenRacing | 2041 |
| 89 | +42 | Bjorn | 2039 |
| 90 | -37 | Schipperus-1 | 2037 |
| 91 | 0 | Flavio | 2029 |
| 92 | -20 | BlackOrc Racing | 2025 |
| 93 | -4 | Marty Freaks | 2024 |
| 94 | +16 | Hogebroeksweg F1 team | 2020 |
| 95 | +38 | biker | 2019 |
| 96 | -25 | McLaren - Mercedes | 2011 |
| 97 | -21 | v8 Specials | 2008 |
| 98 | -42 | KampieRacing | 2006 |
| 99 | -30 | Scuderia Barba Rosso | 2003 |
| 100 | +66 | Go Dirk | 2000 |
| 101 | -22 | BlackOrc Racing III | 1997 |
| 101 | -23 | F1 Schumi Team | 1997 |
| 103 | +123 | Roses racers | 1994 |
| 103 | +16 | F1 2O4T MB | 1994 |
| 105 | -19 | Deutz F1 team | 1989 |
| 105 | +18 | hertje1974 | 1989 |
| 107 | -9 | Middenmootf1 | 1984 |
| 108 | -60 | TerrorTinus | 1983 |
| 108 | +22 | Reid Grand Prix | 1983 |
| 108 | -8 | trends | 1983 |
| 111 | -16 | Mr.Grosso 3.0 | 1982 |
| 112 | +87 | Rustie Petrol | 1970 |
| 113 | +118 | Dirksen | 1963 |
| 114 | -22 | Trolololotus Racing | 1953 |
| 115 | -13 | M4RCOSWORTH | 1948 |
| 116 | -20 | JensonGP | 1945 |
| 117 | -50 | VacaLoca F1-Team | 1941 |
| 118 | -41 | JAYDEN F1 FIFTH TEAM | 1936 |
| 119 | -20 | FastRipper | 1928 |
| 120 | +30 | FernandoAlonso | 1926 |
| 121 | -18 | Simtek | 1916 |
| 122 | +6 | toonGP | 1915 |
| 123 | +90 | MediocreF1 | 1914 |
| 124 | +30 | Mr.Grosso 1.0 | 1911 |
| 125 | -14 | f1 red bull team | 1909 |
| 126 | +49 | PEOS Racing | 1908 |
| 127 | +5 | Racy jr. | 1907 |
| 128 | -7 | JAYDEN F1 FIRST TEAM | 1904 |
| 129 | -35 | Remsma F1 | 1900 |
| 129 | +28 | StallingaGP | 1900 |
| 131 | +2 | Verheij84 | 1897 |
| 132 | +10 | GreenGPRacing | 1895 |
| 133 | +6 | Reid Racing | 1894 |
| 134 | -29 | Ammer F1 | 1890 |
| 135 | +150 | sneaky racing | 1889 |
| 136 | +27 | Remsma F1.05 | 1886 |
| 137 | +14 | JB F1R | 1883 |
| 138 | +51 | DoubleM75 | 1880 |
| 139 | -20 | Hurk F4 | 1878 |
| 140 | -34 | Fangio Racing Team | 1877 |
| 141 | -19 | Racingteam Spatsie | 1876 |
| 142 | +74 | EvertdeBruine | 1873 |
| 143 | -3 | Hurk F5 | 1872 |
| 143 | +50 | GrootieF1 | 1872 |
| 145 | +15 | Mr Green Racing | 1867 |
| 146 | -56 | Jenson_GP | 1863 |
| 147 | 0 | Convict Racing Team | 1857 |
| 148 | -13 | Cars boys | 1856 |
| 149 | -43 | myrtjehertje | 1855 |
| 150 | -6 | Tyrrell | 1853 |
| 151 | +15 | Peter GP | 1846 |
| 152 | -35 | MP-4-27 wereldkampioen | 1845 |
| 153 | +3 | Hurk F1 | 1842 |
| 154 | -42 | Kiele 3 | 1839 |
| 155 | +13 | Aston Martin DB9 | 1838 |
| 156 | +3 | Jens_GP | 1836 |
| 156 | +24 | speedDutchies | 1836 |
| 158 | +35 | FernandoManagement | 1835 |
| 159 | -30 | Jagon | 1828 |
| 160 | -17 | SphinxF1 | 1818 |
| 161 | +35 | butontjes | 1817 |
| 162 | +67 | 13Mac | 1809 |
| 163 | +24 | spikes f1 | 1807 |
| 164 | +11 | zoom zoom | 1804 |
| 165 | -49 | Cowshagger F1 | 1800 |
| 166 | -52 | akelig snel 2012 | 1798 |
| 166 | +3 | Remsma F1.02 | 1798 |
| 168 | -51 | W-E 4 | 1788 |
| 169 | -8 | V10 REAR WING | 1783 |
| 170 | +15 | Massart | 1781 |
| 171 | +40 | JAYDEN F1 FOURTH TEAM | 1780 |
| 172 | +20 | VonDutches F1 | 1778 |
| 173 | +55 | JJ-Reezing | 1771 |
| 174 | -13 | Racing Zwijndrecht | 1770 |
| 174 | +7 | Sniper | 1770 |
| 176 | +33 | Nauts F1 | 1769 |
| 177 | +65 | Dirk Racing | 1756 |
| 178 | +79 | Groen GP | 1755 |
| 179 | -96 | mark vettel | 1748 |
| 180 | -43 | Mr.Grosso 2.0 | 1747 |
| 181 | -23 | MitSuF1 | 1744 |
| 182 | -38 | B-Team | 1738 |
| 183 | +1 | Buis GP | 1737 |
| 184 | -3 | Schipperus-3 | 1734 |
| 185 | +87 | Montañita Calcio | 1725 |
| 186 | -16 | Bulletje75 | 1723 |
| 186 | +62 | AFormule | 1723 |
| 188 | -18 | schepers_testing | 1722 |
| 188 | -9 | Marry | 1722 |
| 190 | +1 | udunsflame | 1721 |
| 190 | -39 | interedds | 1721 |
| 192 | +31 | team senna | 1719 |
| 193 | +65 | shi sho | 1718 |
| 194 | -31 | Yellow Horse in Red | 1717 |
| 195 | -12 | eddies crash dummies | 1712 |
| 196 | -69 | CheapCarsF1 | 1710 |
| 197 | -20 | FarSteps F1 Racing jr. | 1708 |
| 198 | +19 | mcHiddes | 1703 |
| 199 | -25 | BIg BAng | 1700 |
| 200 | -28 | V8Specials | 1697 |
| 201 | +94 | Knarf02 | 1696 |
| 202 | +98 | Damage Inc. | 1695 |
| 203 | -1 | Kolkos GP | 1694 |
| 203 | -38 | scheep-test | 1694 |
| 203 | +103 | Graveldrivers | 1694 |
| 206 | +34 | Team Mascar | 1691 |
| 206 | -5 | VanNelle Racing | 1691 |
| 208 | -60 | markjunior red bull | 1686 |
| 209 | +10 | F1 Corsa | 1678 |
| 210 | +68 | Almere F1 | 1677 |
| 211 | +122 | Cars best | 1676 |
| 212 | -64 | Schipperus-5 | 1675 |
| 212 | -88 | ybc | 1675 |
| 214 | +80 | MuscleF1 | 1670 |
| 215 | -17 | Alonsochampion | 1664 |
| 216 | +30 | Dolfijntje F1 | 1660 |
| 217 | -39 | W-E 5 | 1655 |
| 218 | -72 | Schumi Mercedes Petronas | 1654 |
| 219 | -83 | BERG Ferrari | 1653 |
| 220 | +35 | Nauts Ferrari | 1652 |
| 221 | -26 | Reid F1 | 1648 |
| 222 | -2 | HutseflutsF1 | 1647 |
| 223 | -37 | SpijkerHard Vast | 1645 |
| 224 | -11 | wwetveel | 1643 |
| 225 | -2 | Renzo2 | 1636 |
| 226 | -29 | scuderia madcom | 1633 |
| 227 | -5 | MrMancunian | 1623 |
| 227 | +35 | OnwaarschijnlijkF1 | 1623 |
| 227 | -25 | Remsma F1.03 | 1623 |
| 227 | -54 | yourburtons choice | 1623 |
| 231 | -29 | RobinF1 | 1620 |
| 232 | -23 | Ferrari-Ilja | 1619 |
| 233 | +9 | Tijmen | 1617 |
| 234 | -34 | wima racingteam | 1614 |
| 235 | -8 | Tomba5 | 1612 |
| 236 | -29 | sebastikimi | 1609 |
| 237 | -19 | McScuderiaF2012 | 1608 |
| 238 | +86 | ObdeijnF1 | 1607 |
| 238 | -5 | fantjespeed1 | 1607 |
| 240 | -52 | schepersons_racing | 1606 |
| 241 | -35 | Schipperus-4 | 1598 |
| 242 | +70 | Drupkenholic's | 1597 |
| 242 | -17 | Millenion | 1597 |
| 244 | +25 | apeldoorn de gekste | 1596 |
| 245 | -9 | Bertus | 1591 |
| 245 | +1 | JAYDEN F1 SECOND TEAM | 1591 |
| 247 | -34 | K-line | 1584 |
| 248 | -27 | RRace | 1582 |
| 248 | -16 | SMITHRACING | 1582 |
| 250 | +5 | Flame Racing | 1577 |
