| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Vroem! Vroem! | 0 |
| 1 | 0 | Team Robbert | 0 |
| 1 | 0 | Michiel Drenth | 0 |
| 1 | 0 | Jurgen | 0 |
| 1 | 0 | asf f1 | 0 |
| 1 | 0 | De Stoomlocomotief | 0 |
F1 Shoutbox
-
13/06 - Jurgen
hebben jullie toch maar mooi weer die 50 punten makkelijk verdiend
| # | +/- | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Vroem! Vroem! | 0 |
| 1 | 0 | Team Robbert | 0 |
| 1 | 0 | Michiel Drenth | 0 |
| 1 | 0 | Jurgen | 0 |
| 1 | 0 | asf f1 | 0 |
| 1 | 0 | De Stoomlocomotief | 0 |
13/06 - Jurgen
hebben jullie toch maar mooi weer die 50 punten makkelijk verdiend